• <nav id="y42u6"></nav>
  • <nav id="y42u6"><optgroup id="y42u6"></optgroup></nav>
    <dd id="y42u6"></dd>
  • English
    在线客服
    在线咨询

    医疗棒镜

    当前位置:首页> 产品中心 医疗棒镜

    医疗棒镜

    立即咨询

    2222

    参       数:

    材  料:光学玻璃

    尺寸公差:+0/-0.01~+0/-0.03mm

    厚度公差:±0.01~±0.05mm

    面  型:λ/10~λ/4@632.8nm

    光 洁 度:10/5~40/20

    偏  心:<30”~3'

    有效孔径:>90%

    倒  边:<?;ば缘菇?/p>

    镀  膜:增透膜,带宽增透膜

    Size(Φ*Lmm) (A) Part No.(Two element) Size(Φ*Lmm) Part No. Size(Φ*Lmm) Part No.
    Φ1.78x18 BR15246/15247 Φ3.49x29 BR13350-1/133518-1 Φ2.7x15.21 BR18054/18055/18054
    Φ1.9x19.5 BR18074/18025 Φ3.77x37 BR17248/17249 Φ2.78x25.8 BR13344/13345/13344
    Φ1.9x19 BR18132/18133 Φ3.8x30.28 BR18003/18004 Φ2.8x24 BR09276/09277/09246
    Φ1.9x17.6 BR18178/18179 Φ4.3x11 BR12377/12375 Φ2.8x24.08 BR10456/10461/10455
    Φ1.9x12.9 BR18211/18212 Φ5.5x12.53 BR18361/18362 Φ2.8x24.52 BR18052/18053/18052
    Φ1.9x12.5 BR18397/18398 Φ6x53.5 BR13336/13337 Φ2.8x15.21 BR18054/18055/18054
    Φ1.9x14.7 BR19108/19109 Φ6.92x48.5 BR16107/10108 Φ2.8x23.1 BR18345/18346/18345
    Φ1.9x11.4 BR19147/19148 Φ6x52.5 BR19073/19074 Φ2.8x24.36 BR19032/19033/19032
    Φ1.9x19.2 BR19207/19208 Φ6.5x46.7 BR18265/18266 Φ2.8x17.3 BR19085/19086/19087
    Φ2x22.9 BR16133/16134 Φ6.49x50.6 BR18429/18430 Φ2.8x24.82 BR19182/19183/19182
    Φ2.69x23.5 BR19188/19189 Φ6.6x13.1 BR18370/18371 Φ3.8x24.08 BR10456/10461/10455
    Φ2.7x22.2 BR15344/15345 Size(Φ*Lmm) (B) Part No.(Three element) Φ4x26.96 BR17029/17030/17029
    Φ2.75x28.3 BR09250/09251 Φ1.5x18 BR14260/14259/14260 Φ5x44 BR15287/15288/15287
    Φ2.76x29 BR13350/13351B Φ1.8x24.08 BR10456/10461/10455 Φ5.8x44 BR17074/17075/17074
    Φ2.76x27 BR16118/16119 Φ1.8x15.07 BR10465/10464/10466 Φ6x45.04 BR09697/09696/09698
    Φ2.77x28.3 BR18078/18079 Φ1.8x15.21 BR18054/18055/18054 Φ6.5x45.01 BR09697/09686/09698
    Φ2.78x28.5 BR10573/10574 Φ1.9x24.08 BR10456/10461/10455 Φ6.5x44 BR17074/17075/17074
    Φ2.79x8.17 BR11399/11400 Φ1.9x15.07 BR10465/10464/10466 Φ7x45.01 BR09697/09696/09698
    Φ2.87x28.5 BR14175/14176 Φ1.9x17.33 BR16329/16330/16329 Φ7.8x44 BR17074/17075/17074
    Φ2.88x28.55 BR15006/15007 Φ1.924.52 BR18052/18053/18052 Size (C) Part No.(For element)
    Φ2.8x27.8 BR16238/16239 Φ1.9x15.21 BR18054/18055/18054 Φ1.99x16 BR19190/19191/19192/19193
    Φ2.8x30.28 BR18003/18004 Φ1.9x24.89 BR18194/18195/18194 Φ2x22.9 BR16021/16022/16023/19024
    Φ2.8x23 BR18396/18395 Φ1.9x16.21 BR19036/19737/19036 Φ2.68x22.9 BR16021/16022/16023/19024
    Φ2.8x14.8 BR16239/19119 Φ1.98x13.72 BR15114A/15114/151148 Φ2.78x22.9 BR09443/09444/09445/19446
    Φ2.8x28 BR19170/19171 Φ2.0x24.52 BR18052/18053/18052 Φ2.78x22.9 BR16021/16022/16023/16024
    Φ2.8x28 BR19221/19222 Φ2.3x24.08 BR10456/10461/10455 Φ3.48x28.5 BR19097/19098/19099/19100
    Φ2.8x26.75 BR19234/19232 Φ2.6x25.4 BR18227/18228/18227 Φ6.5x46.7 BR18262/18263/18264/18265
    Φ2.8x28.3 BR19273/19274 Φ2.68x25.9 BR18224/18225/18226 Φ6.53x46 BR15373/15374/15375/15376
    Φ3x20.97 BR19211/19212 Φ2.7x24.5 BR18052/18053/18052


    上一篇:没有了
    福彩网