• <nav id="y42u6"></nav>
  • <nav id="y42u6"><optgroup id="y42u6"></optgroup></nav>
    <dd id="y42u6"></dd>
  • English
    在线客服
    在线咨询

    滤光片

    当前位置:首页> 产品中心 滤光片

    分光片

    立即咨询
    光路图:


    曲线图:




    参       数:
    材  料:光学玻璃
    尺寸公差:+0/-0.01~+0/-0.1mm
    厚度公差:±0.01~±0.1mm
    面  型:λ/10~λ/2@632.8nm
    光 洁 度:10/5~60/40
    角精度:<3”~3'
    有效孔径:>90%
    倒  边:<?;ば缘菇?br /> 镀  膜:增透膜,分光膜
     
    分光片标准表:
    材料 尺寸 厚度 尺寸公差 厚度公差 分光比 镀膜
    玻璃 20*20 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片1:1 可见光
    玻璃 30*30 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片1:1 可见光
    玻璃 35*30 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片1:1 可见光
    玻璃 36*26 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片1:1 可见光
    玻璃 45*30 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片1:1 可见光
    玻璃 80*80 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片1:1 可见光
    玻璃 20*20 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片4:6 可见光
    玻璃 30*30 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片4:6 可见光
    玻璃 35*30 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片4:6 可见光
    玻璃 36*26 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片4:6 可见光
    玻璃 45*30 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片4:6 可见光
    玻璃 80*80 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片4:6 可见光
    玻璃 20*20 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片3:7 可见光
    玻璃 30*30 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片3:7 可见光
    玻璃 35*30 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片3:7 可见光
    玻璃 36*26 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片3:7 可见光
    玻璃 45*30 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片3:7 可见光
    玻璃 80*80 1.1  +/-0.2  +/-0.2 分光片3:7 可见光

    上一篇:有色玻璃
    福彩网